Forklaring
|:1-8:|¤1.tur a)¤Stor kreds med og mod solen, 16 "hoptrin".
9-16¤b)¤1. og 2. par: Herrerne venstrehåndsfatning med tommelgreb, højre arm om damen, der lægger venstre hånd på herrens højre skulder, 16 små trippende løbetrin mod solen, en omgang rundt til egen plads. Herrerne holder tæt samme, de sammenfattede hænder i skulderhøjde.
9-16¤¤3. og 4. par det samme.
|:17-24:|¤c)¤Tyrolerhopsa rundt i kredsen.
|:1-8:|¤2.tur a)¤Parvis almindelig fatning, sving på stedet med og mod solen, 16 "hoptrin".
|:1-8:|¤3.tur a)¤Enhånds damemølle med og mod solen, , 16 "hoptrin".
|:1-8:|¤4.tur a)¤Enhånds herremølle med og mod solen, , 16 "hoptrin".
|:1-8:|¤5.tur a)¤Damekreds med og mod solen, , 16 "hoptrin".
|:1-8:|¤6.tur a)¤Herrekreds med og mod solen, , 16 "hoptrin".
|:1-8:|¤7.tur a)¤Dobbeltkreds, højre arm øverst, med og mod solen, , 16 "hoptrin".
|:1-8:|¤8.tur a)¤Stor kreds med og mod solen, , 16 "hoptrin".
¤¤Afdeling b) og c) er ens i alle ture.
¤¤Dansen slutter 8. tur c).
¤¤NB "Hoptrin" er en blanding af hop- og gangtrin.
Nodefil

Trin
- løbetrin
- hoptrin
- hopsatrin
Figurer
- kreds
- alm. fatning
- sving egen
- enhåndsmølle (tommelgreb)
- dobbeltkreds
