Forklaring
|:1-8:|¤1.tur a)¤Stor kreds med og mod solen, 16 gangtrin.
|:9-16:|¤b)¤Kæde kredsen rundt, 16 hoptrin.
|:17-24:|¤c)¤Parvis vals kredsen rundt med solen.
|:1-8:|¤2.tur a)¤Omdansning med egen med og mod solen, 16 hurretrin.
|:1-8:|¤3.tur a)¤Damemølle med og mod solen, 16 hurretrin.
|:1-8:|¤4.tur a)¤Herremølle med og mod solen, 16 hurretrin.
|:1-8:|¤5.tur a)¤Damekreds med og mod solen, 16 hurretrin.
|:1-8:|¤6.tur a)¤Herrekreds med og mod solen, 16 hurretrin.
|:1-8:|¤7.tur a)¤Stor kreds med og mod solen, 16 hurretrin.
|:1-8:|¤8.tur a)¤"Æbleskiver" (parvis tohåndsfatning, herren baglæns, damen forlæns, hoptrin) med solen.
¤¤Afdeling b) og c) er ens i alle ture.
Nodefil

Trin
- gangtrin
- hurretrin
- hoptrin
- valsetrin
Figurer
- kreds
- kæde
- sving egen
- enhåndsmølle (håndledsgreb)
