Forklaring
|:1-8:|¤1.tur a)¤Stor kreds med og mod solen, 16 gangtrin.
9-16¤b)¤1. og 3. par kreds med 8 hoptrin med solen.
17-20¤¤I farten tages parvis tohåndsfatning med egen danser, og 1 omgang med solen med 4 hoptrin.
21-24¤¤Dernæst alle 4 kreds med solen hjem på egen plads med 4 hoptrin.
9-24¤¤2. og 4. par det samme.
|:1-8:|¤2.tur a)¤Sving egen danser med og mod solen, 16 hurretrin.
|:1-8:|¤3.tur a)¤Damemølle med og mod solen, 16 hurretrin.
|:1-8:|¤4.tur a)¤Herremølle med og mod solen, 16 hurretrin.
|:1-8:|¤5.tur a)¤Damekreds med og mod solen, 16 hurretrin.
|:1-8:|¤6.tur a)¤Herrekreds med og mod solen, 16 hurretrin.
|:1-8:|¤7.tur a)¤Stor kreds med og mod solen, 16 gangtrin.
|:1-8:|¤8.tur a)¤"Æbleskiver" med og mod solen (parvis tohåndsfatning) herren baglæns, damen forlæns med solen med 8 hoptrin og mod solen med 8 hoptrin.
¤¤Afdeling b) er ens i alle ture.
Nodefil


Trin
- gangtrin
- hurretrin
- hoptrin
Figurer
- kreds
- sving egen
- enhåndsmølle (tommelgreb)
